Oferta obligacji detalicznych nie zmieni się listopadzie względem października 2024.
Obligacje / Warunki na: | od 2024.02 | od 2024.06 | od 2024.09 |
---|---|---|---|
3M (OTS) | 3% | 3% | 3% |
Roczne (ROR) | 6,05% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 5,95% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 5,75% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP |
Dwuletnie (DOR) | 6,3% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5% | 6,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,35% | 5,9% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% |
Trzylatki TOS | 6,4% z coroczną kapitalizacją | 6,2% z coroczną kapitalizacją | 5,95% z coroczną kapitalizacją |
Czterolatki (COI) | 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku | 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 6,3% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku |
Dziesięciolatki (EDO) | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Sześciolatki (rodzinne) | 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% | 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,5% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Dwunastolatki (rodzinne) | 7,05% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 7,05% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% |
Inwestycję można zakończyć wcześnie, ale to kosztuje więcej od września 2024: 0,5 zł dla obligacji ROR, 0,7 zł dla obligacji DOR, 1 zł dla obligacji trzyletniej TOS, 2 zł dla obligacji czteroletniej COI i sześcioletniej rodzinnej ROS oraz aż 3 zł dla dziesięcio- i dwunastolatniej. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone.
Cena zamiany wyniesie 99,90 zł z wyjątkiem obligacji OTS. Zamiana obligacji OTS na inne rodzaje obligacji odbywa się z tym dyskontem.
Sprzedaż obligacji we wrześniu wyniosła 5775 mln PLN. Udział TOS wyniósł 36%, drugie miejsce zajęły ROR (33%), trzecie COI (16%). Zmiana względem poprzedniego miesiąca to lekki spadek udziału TOS i wzrost ROR, ale przede wszystkim ucięcie praktyki zamiany obligacji starych na nowe przed wygasaniem. Obroty przez to znacznie spadły, ale z drugiej strony udział niezamienianej części papierów wzrósł.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz