W lipcu 2024 roku oferta nie ulega zmianie względem czerwca i to zarówno w marżach obligacji inflacyjnych, odsetkach krótszych papierów, jak i w kwestii zamiany. Jak to konkretnie wygląda razem z dwoma poprzednimi zmianami z tego roku:
Obligacje / Warunki na: | od 2024.01 | od 2024.02 | od 2024.06 |
---|---|---|---|
3M (OTS) | 3% | 3% | 3% |
Roczne (ROR) | 6,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 6,05% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 5,95% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP |
Dwuletnie (DOR) | 6,4% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5% | 6,3% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5% | 6,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,35% |
Trzylatki TOS | 6,5% z coroczną kapitalizacją | 6,4% z coroczną kapitalizacją | 6,2% z coroczną kapitalizacją |
Czterolatki (COI) | 6,65% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku | 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku | 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku |
Dziesięciolatki (EDO) | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5% | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Sześciolatki (rodzinne) | 6,85% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% | 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% | 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Dwunastolatki (rodzinne) | 7,15% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 7,05% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 7,05% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% |
Inwestycję można zakończyć wcześniej, ale to kosztuje: 0,5 zł dla obligacji ROR, 0,7 zł dla każdej obligacji 100 zł dwu-, trzy-, cztero- i sześcioletniej, a 2 zł dla dziesięcio- i dwunastolatków. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone.
Zamiana w lipcu 2024 będzie znów na wyjątkowo korzystnych warunkach tak jak w czerwcu. Cena zamiany wyniesie:
99,90 zł – dla obligacji 1-rocznych
99,85 zł – dla obligacji 2-letnich
99,80 zł – dla obligacji 3-letnich
99,70 zł – dla obligacji 4-letnich
99,60 zł – dla obligacji 10-letnich
Sprzedaż obligacji w maju wyniosła 5912 mln PLN, nieco mniej niż kwietniu. Udział TOS osiągnął 57% i sądzę, że ten rekord nie zostanie szybko pobity.
Miesiąc temu wnioskowałem, że "promocja" się powtórzy, i tak się stało. Czy potrwa dalej - zobaczymy, nie jest to wykluczone. Wystarczy wyżej spojrzeć, ile obligacji rocznych jest do zrolowania.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz