Styczeń 2024 r. przynosi kolejne zmiany warunków oferowanych obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Dla większości papierów oznacza ona niższe oprocentowanie w pierwszym okresie o 0,1pp.
Obligacje / Warunki na: | 2023.10 | od 2023.11 | od 2024.01 |
---|---|---|---|
3M | 3% | 3% | 3% |
Roczne (ROR) | 6,5% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 6,25% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 6,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP |
Dwuletnie (DOR) | 6,75% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,1% | 6,5% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5% | 6,4% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,5% |
Trzylatki TOS | 6,85% z coroczną kapitalizacją | 6,6% z coroczną kapitalizacją | 6,5% z coroczną kapitalizacją |
Czterolatki (COI) | 7% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1%, odsetki co roku | 6,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku | 6,65% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25%, odsetki co roku |
Dziesięciolatki (EDO) | 7,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,25% | 7% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5% | 6,9% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5% |
Sześciolatki (rodzinne) | 7,2% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5% | 6,95% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% | 6,85% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% |
Dwunastolatki (rodzinne) | 7,5% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,75% | 7,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 7,15% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Inwestycję można zakończyć wcześniej, ale to kosztuje: 0,5 zł dla obligacji ROR, 0,7 zł dla każdej obligacji 100 zł dwu-, trzy-, cztero- i sześcioletniej, a 2 zł dla dziesięcio- i dwunastolatków. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone.
Listopadowa sprzedaż była znacznie słabsza niż październikowa, co zresztą jest dość oczekiwane, skoro w końcu miesiąca było jasne, że warunki się nie zmienią w grudniu. Z 3,6 mld PLN sprzedaży największy udział miały obligacje 4-letnie COI (36%), zaś drugie miejsce to TOS (29%).
Tak jak przewidywałem miesiąc wcześnie: Skarb był ostrożny z kolejnymi obniżkami. Spadło oprocentowanie pierwszego okresu, przy czym co innego znaczy to dla obligacji inflacyjnych, co innego opartych o stopę procentowo (dotyczy miesiąca), a co innego dla trzylatków (dotyczy każdego z trzech lat). A jakie jest tło rynkowe?
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz