Oferta lipcowych obligacji detalicznych ponownie zostaje bez zmian, już od kwietnia 2026 r. Tabela dla porządku:
| Obligacje / Warunki na: | od 2025.11 | od 2025.12 | od 2026.04 |
|---|---|---|---|
| 3M (OTS) | 2,5% | 2.5% | 2,0% |
| Roczne (ROR) | 4,5% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 4,25% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 4,0% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP |
| Dwuletnie (DOR) | 4,65% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% | 4,4% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% | 4,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% |
| Trzylatki TOS | 4,9% z coroczną kapitalizacją | 4,65% z coroczną kapitalizacją | 4,4% z coroczną kapitalizacją |
| Czterolatki (COI) | 5,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 5% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 4,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku |
| Dziesięciolatki (EDO) | 5,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,6% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,35% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
| Sześciolatki (rodzinne) | 5,45% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,2% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,0 pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
| Dwunastolatki (rodzinne) | 6,0% perwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% | 5,85% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,6 pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Inwestycję można zakończyć wcześnie, ale to kosztuje więcej od września 2024: 0,5 zł dla obligacji ROR, 0,7 zł dla obligacji DOR, 1 zł dla obligacji trzyletniej TOS, 2 zł dla obligacji czteroletniej COI i sześcioletniej ROS oraz aż 3 zł dla dziesięcio- i dwunastolatniej. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone. Te ceny nie dotyczą starszych serii, sprzed września'24, w których opłaty były niższe.
Cena zamiany wyniesie 99,90 zł z wyjątkiem zamiany na obligacji OTS. Zamiana obligacji na inne niż OTS rodzaje obligacji odbywa się z tym dyskontem. Niższa cena zamiany oznacza w praktyce nieco wyższe oprocentowanie przez cały okres inwestycji.
W maju sprzedaż obligacji wyniosła 5,4 mld zł, ponownie nieco spadła, zgodnie z przewidywaniami. Udział ROR w wyniku to 42%, COI 18%, a udział TOS wyniósł 16%. To kolejność i wielkości niewiele odbiegające od zeszłego miesiąca.
Co wybrać: obligacje detaliczne czy lokaty, obligacje hurtowe?

Mój portfel to obecnie obligacje detaliczne skarbu państwa w ramach IKE oraz ETF (Vanguard FTSE All World) w ramach IKZE. Do tego mam niewielkie ilości fizycznego złota.
OdpowiedzUsuńNie wykorzystałam jeszcze limitu IKZE i chciałam dokupić ww ETF, ale jego aktualna cena mnie powala.
Wiem, że są dwie metody dokupowania ETFów...niezależnie od ceny albo kiedy cena jest dla nas akceptowalna.
Dla mnie powiedzmy, że nie jest jeszcze akceptowalana, ale nie wiem kiedy się to zmieni i czy jest sens czekać (mam na IKZE niepracującą kasę).