W lipcu 2025 r. oferta detalicznych obligacji skarbowych nie ulegnie zmianie względem czerwca. Dotyczy to też rolowania obligacji, wbrew moim oczekiwaniom. Pozostajemy przy starej tabeli.
Obligacje / Warunki na: | od 2024.09 | od 2025.05 | od 2025.06 |
---|---|---|---|
3M (OTS) | 3% | 3% | 3% |
Roczne (ROR) | 5,75% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 5,75% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 5,25% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP |
Dwuletnie (DOR) | 5,9% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% | 5,9% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% | 5,4% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% |
Trzylatki TOS | 5,95% z coroczną kapitalizacją | 5,75% z coroczną kapitalizacją | 5,65% z coroczną kapitalizacją |
Czterolatki (COI) | 6,3% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 6,1% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 6,0% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku |
Dziesięciolatki (EDO) | 6,55% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,35% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Sześciolatki (rodzinne) | 6,5% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,3% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,2% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
Dwunastolatki (rodzinne) | 6,8% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% | 6,6% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% | 6,5% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% |
Inwestycję można zakończyć wcześnie, ale to kosztuje więcej od września 2024: 0,5 zł dla obligacji ROR, 0,7 zł dla obligacji DOR, 1 zł dla obligacji trzyletniej TOS, 2 zł dla obligacji czteroletniej COI i sześcioletniej ROS oraz aż 3 zł dla dziesięcio- i dwunastolatniej. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone. Te ceny nie dotyczą starszych serii, sprzed września'24, w których opłaty były niższe.
Cena zamiany znów wyniesie 99,90 zł z wyjątkiem obligacji OTS. Zamiana obligacji OTS na inne rodzaje obligacji odbywa się z tym dyskontem.
W maju 2025 r. sprzedaż wyniosła 6054 mln. Udział TOS stanowiły 45%, ROR 29%. Udział TOS nieznacznie spadł, a ROR wzrósł, co ciągle wskazuje na dużą siłą trendu obligacji rocznych. Wyraźnie klienci przywiązali się do nich. Warto też odnotować, że rok temu w maju sprzedaż wyniosła 5912 mln i obligacje TOS stanowiły wtedy 57%.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz